扫描关注官方微信 | 2008/7/7 14:01:06 来源:湿地中国 | 【字号 大 中 小】 打印 |
6月14日,经过紧张的网络答辩,2008年湿地使者最终入围队伍名单确定,32高校环保队伍脱颖而出。
入围调研队伍的是(按调研得分排名):
| 队伍名称 | 所获分数 |
| 兰州大学达尔文协会 | 81.8 |
| 武汉大学绿舟环保协会 | 81.55 |
| 湖南大学绿色志愿者协会 | 81.3 |
| 华中农业大学绿色协会 | 80.9 |
| 江西师范大学蓝天环保社团 | 80.65 |
| 南京化工职业技术学院寸草环保协会 | 78.5 |
| 复旦大学环保协会 | 77.2 |
入围宣传队伍的是 (按宣传得分排名) :
| 队伍名称 | 所获分数 |
| 华南理工大学Fresh环保协会 | 81.8 |
| IFAW北林志愿者小组 | 76 |
| 南京信息工程大学环保协会 | 74.6 |
| 江西财经大学绿派社 | 73.7 |
| 湖南理工学院洞庭湖湿地保护协会 | 71 |
| 上海政法学院绿色时尚联盟 | 70.9 |
| 中国地质大学(武汉)大学生绿色协会 | 70.45 |
| 安徽大学环保协会 | 70.2 |
| 东华大学绿手印环保协会 | 69.8 |
| 浙江大学宁波理工学院绿色风环保协会 | 69.7 |
| 浙江财经学院青年志愿者协会 | 69.35 |
| 温州大学绿色营协会 | 68.95 |
| 中南民族大学绿色环保协会 | 67.35 |
| 南京大学环境协会 | 67.2 |
| 西南大学绿色青年志愿者服务队 | 67.05 |
| 重庆大学绿色青年志愿者服务队 | 66.4 |
| 咸宁学院绿舟环保协会 | 66.25 |
| 成都信息工程学院学生环保协 | 64 |
| 浙江大学星火绿苗队 | 63.8 |
| 长沙理工大学环保志愿者协会 | 62.3 |
| 武汉科技大学绿联社 | 61.55 |
| 西南林学院清青社 | 60.9 |
| 中南林业科技大学绿源环保协会 | 60.65 |
| 天津绿色之友 | 60.35 |
| 电子科技大学中山学院环境工程红林使者 | 60.1 |
今年的湿地使者竞标分为初选和复选两个环节。队伍最后得分由复选方案得分、网络答辩得分以及网络投票三部分组成。入围的调研队伍将获得主办方5500元人民币调研和宣传费用,入围的宣传队伍将获得1500元资助。
2008年湿地使者行动的主题为“加强湿地生态系统保护 积极应对全球气候变化”,由国家林业局湿地保护管理中心(中华人民共和国国际湿地公约履约办公室)、水利部水资源司、WWF(世界自然基金会)、国际《湿地公约》秘书处、腾讯网共同主办,汇丰银行和可口可乐公司提供资助。
| 阅读 1382 |
扫描关注官方微信